品名 | 最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | 13040 | 13000 | 13020 | +220 | 05-15 |
1#銅 | 43420 | 43400 | 43410 | +220 | 05-15 |
鉛 | 14150 | 14050 | 14100 | 0 | 05-15 |
0#鋅 | 17700 | 16700 | 17200 | +50 | 05-15 |
1#鋅 | 16700 | 16650 | 16675 | +50 | 05-15 |
錫 | 135500 | 134000 | 134750 | -250 | 05-15 |
鎳 | 101150 | 99950 | 100550 | -700 | 05-15 |
5月15日長江有色A00鋁13000~13040均價(jià)13020漲220,前三日均價(jià)12863,前五日均價(jià)12890